XB型礦用攪拌槽適用于各行業濕法攪拌漿體物料,使礦粒懸浮并與藥劑充分接觸,混勻,為選別作業創造條件。
1、葉輪直徑加大,線速度加大,使礦漿和藥物攪拌能力增加。
2、葉輪設計成傘形葉輪,使礦漿和藥物攪拌能力增加,循環能力也到加強。
3、槽內帶有一個導流體,葉輪位于導流體中,攪拌能力增加,使礦漿和藥物進入其中,循環能力進一步加強。
4、傘形葉輪在運轉過程中有一個向下壓力,從而又加強了礦漿的抽吸能力,使礦漿和藥物的循環能力又得到加強。
5、導流體下部設有噴射體,礦漿和藥物進入其中,循環能力更進一步得到了加強。間礦漿和藥物的充分攪拌和循環,使礦物表面充分藥劑化,有利于浮選。
攪拌槽是由電動機三角帶傳動代動葉輪旋轉,將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應時間強化藥物反應質量的必要設備,本機適用于選礦業,也可用作各種化工業的配料攪拌。
XB型礦用攪拌槽主要技術參數
型號 | 槽體直徑(m) | 槽體高度(m) | 槽體容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB1000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 530 | 1.1 | 0.44 |
XB1500 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 0.40 | 320 | 1.1 | 1.08 |
XB2000 | 2.00 | 2.00 | 5.46 | 0.55 | 230 | 5.5 | 1.67 |
XB2500 | 2.50 | 2.50 | 11.20 | 0.65 | 200 | 18.5 | 3.44 |
XB3000 | 3.00 | 3.00 | 19.10 | 0.70 | 210 | 22 | 4.61 |
xB3500 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | 0.85 | 230 | 30 | 7.28 |
XB4000 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 1.00 | 210 | 37 | 9.3 |
XB4500 | 4.50 | 4.50 | 65.0 | 1.30 | 135 | 37 | 11.8 |
XB5000 | 5.00 | 5.50 | 100.00 | 1.50 | 55 | 55 | 14.22 |
XBT提升式攪拌槽主要技術參數
型號規格 | 容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|
XBT-10 | 0.90 | 300 | 460 | 5.5 | 0.80 |
XBT-15 | 2.80 | 450 | 400 | 7.5 | 1.50 |
XBT-20 | 6.00 | 550 | 366 | 15 | 2.37 |
XBT-25 | 10.00 | 650 | 280 | 22 | 3.60 |
XBT-30 | 21.00 | 750 | 250 | 30 | 4.80 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內快速響應給予答復
365天全年無休接受服務請求
發貨起12個月內免費維修