手機:15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓
XJ、SF型自吸攪拌式浮選機采用了結構新穎的前傾式槽體,雙葉輪,配有導流管和假底裝置,槽內礦漿按固定的流動方式進行上、下雙循環(huán),有利于粗顆粒礦物的懸浮,可自吸空氣,自吸礦漿,不需泡沫泵。
1、每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需任何輔助設備;
2、水平配置,便于流程的變更;
3、礦漿循環(huán)合理,能減少粗砂沉淀;
4、設有礦漿面的自控裝置,調節(jié)方便。
當葉輪旋轉時,在葉輪腔內形成負壓區(qū),空氣經吸氣管和中心筒被吸進葉輪腔,同時礦漿經中心筒及蓋板上的循環(huán)也吸進葉輪腔,在此完成了氣液混合,混合后的礦漿即以較大的切向和徑向動量失離葉輪葉片,通過蓋板較均勻地散到槽中,大量的礦化氣泡和一部分礦漿升到浮選槽上部,刮板將泡沫刮出,剩余的礦漿返回下部再循環(huán)。
型號規(guī)格 | 容積(m3) | 槽體尺寸(mm) | 葉輪直徑(mm) | 處理能力(m3/min) | 功率(kW) | 單槽重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
XJ-3 | 0.35 | 700×700×700 | 300 | 0.18-0.4 | 2.2/0.55 | 430 |
XJ-6 | 0.62 | 820×900×850 | 350 | 0.3-0.9 | 3/1.1 | 755 |
XJ-11 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 500 | 0.6-1.6 | 5.5/1.1 | 1416 |
XJ-28 | 2.8 | 1750×1600×1100 | 600 | 1.5-3.5 | 11/1.1 | 2113 |
XJ-58 | 5.8 | 2200×2200×1200 | 750 | 3-7 | 22/1.5 | 3400 |
SF-0.37 | 0.37 | 700×700×750 | 296 | 0.2-0.4 | 1.5/0.55 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 820×900×950 | 350 | 0.3-0.9 | 3/1.1 | 805 |
SF-1.2 | 1.2 | 1100×1100×1100 | 450 | 0.6-1.2 | 5.5/1.1 | 1373 |
SF-2.8 | 2.8 | 1700×1600×1150 | 550 | 1.5-3.5 | 11/1.5 | 2138 |
SF-4 | 4 | 1850×2050×1200 | 650 | 2-4 | 15/1.5 | 2582 |
SF-8 | 8 | 2200×2900×1400 | 760 | 4-8 | 30/1.5 | 4129 |
SF-10 | 10 | 2200×2900×1700 | 760 | 5-10 | 30/1.5 | 4486 |
SF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 760 | 5-16 | 30×2/1.5 | 8320 |
SF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 760 | 5-20 | 30×2/1.5 | 9828 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內快速響應給予答復
365天全年無休接受服務請求
發(fā)貨起12個月內免費維修